TestWettbewerb-Web-MK
| Top Webmaster 2019 / 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Firma | Vorname, Name | Umsatz | Land |
| 1 | Igl Webdesign | Bianca & Joachim Igl | 29,559.00 | |
| 2 | Kniv-Web GmbH | Ivo Knecht | 25,250.00 | |
| 3 | Online Marketing | Thomas Bothe | 7,831.70 | |
| 4 | Internetagentur Niederrhein c/o | Hartmut Golomb | 6,280.00 | |
| 5 | KompetenzHaus GmbH | Christian Lüthi | 4,940.00 | |
| 6 | Sport + Spaß Factory UG | Sascha Geipel | 4,200.00 | |
| 7 | Webdesign Riediger | Katrin Riediger | 3,928.00 | |
| 8 | BIS - Baumann Internet Service | Stephan Baumann | 2,660.00 | |
| 9 | Online Marketing | Thomas Bothe | 2,520.00 | |
| 10 | Baran Uzun | Baran Uzun | 2,100.00 | |
| 11 | Eduard Ernst, Web- und | Eduard Ernst | 1,928.83 | |
| 12 | Viktor Kisman | Viktor Kisman | 1,520.00 | |
| 13 | WEB Erfolg Priesnitz | Bodo Priesnitz | 1,440.00 | |
| 14 | Sim-Com GmbH | Klaus Schiemann | 1,340.00 | |
| 15 | WS-Konsulting | Krzysztof Dabrowski | 1,045.00 | |
| 16 | LöwenStern Verlag | Renate Wettach | 897.00 | |
| 17 | Martina M. Altmann, Atelier | Martina M. Altmann | 870.00 | |
| 18 | PWA Consulting | Uwe Glomb | 770.00 | |
| 19 | EDV Beratung Thomann | Gerhard Thomann | 760.00 | |
| 20 | Susanne Birnbaum | 760.00 | ||
| 21 | HARDER Webdesign | Ing. Werner Harder | 750.00 | |
| 22 | Stopper - Web@Design | Johann Stopper | 650.00 | |
| 23 | Hribar Internet Sucess Coaching | Gabriel Hribar | 570.00 | |
| 24 | Rat & Tat 24 Henne GbR - | Marieluise, Tina und Lisa | 190.00 | |
| 25 | JPG WEB@MASTER | Hanspeter Gisiger | 190.00 | |
